CMB M47
- 46,85 m / 2026
- 19.900.000 EUR

| Modell | CMN |
| Hersteller | CMN Yachts |
| Jahr | 2007 |
| Länge | 58,00 m |
| Breite | 11,20 m |
| Tiefgang | 3,20 m |
| GRT | 1.042 |
| Rumpf | Stahl |
| Deck | Alu |
| Motoren | 2x Caterpillar 3516B, |
| Leistung | 2x 1648 kW (2x 2240 PS) |
| Antrieb | Welle |
| Top-Speed (ca.) | 16.0 kn |
| Cruising-Speed (ca.) | 14.0 kn |
| Kraftstofftank | 123.000 l |
| Kabinen | 7 |
| Schlafplätze | 14 |
| Doppelbetten | 4 |
| Einzelbetten | 6 |
| Bäder | 7 |
| Wassertank | 32.000 l |
| Kabinen | 8 |
| Schlafplätze | 14 |
| Bäder | - |
(netto)
Projekt Nr. DY23149